⁨⁨الاقتصاديات العربية⁩⁩

الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
⁨1⁩ السبت, 1 حزيران 1935
⁨1⁩ إصدار
⁨2⁩ الأحد, 2 حزيران 1935
⁨3⁩ الاثنين, 3 حزيران 1935
⁨4⁩ الثلاثاء, 4 حزيران 1935
⁨5⁩ الأربعاء, 5 حزيران 1935
⁨6⁩ الخميس, 6 حزيران 1935
⁨7⁩ الجمعة, 7 حزيران 1935
⁨8⁩ السبت, 8 حزيران 1935
⁨9⁩ الأحد, 9 حزيران 1935
⁨10⁩ الاثنين, 10 حزيران 1935
⁨11⁩ الثلاثاء, 11 حزيران 1935
⁨12⁩ الأربعاء, 12 حزيران 1935
⁨13⁩ الخميس, 13 حزيران 1935
⁨14⁩ الجمعة, 14 حزيران 1935
⁨15⁩ السبت, 15 حزيران 1935
⁨1⁩ إصدار
⁨16⁩ الأحد, 16 حزيران 1935
⁨17⁩ الاثنين, 17 حزيران 1935
⁨18⁩ الثلاثاء, 18 حزيران 1935
⁨19⁩ الأربعاء, 19 حزيران 1935
⁨20⁩ الخميس, 20 حزيران 1935
⁨21⁩ الجمعة, 21 حزيران 1935
⁨22⁩ السبت, 22 حزيران 1935
⁨23⁩ الأحد, 23 حزيران 1935
⁨24⁩ الاثنين, 24 حزيران 1935
⁨25⁩ الثلاثاء, 25 حزيران 1935
⁨26⁩ الأربعاء, 26 حزيران 1935
⁨27⁩ الخميس, 27 حزيران 1935
⁨28⁩ الجمعة, 28 حزيران 1935
⁨29⁩ السبت, 29 حزيران 1935
⁨30⁩ الأحد, 30 حزيران 1935
يتم البحث...

عن هذه الصحيفة

العنوان: ⁨⁨الاقتصاديات العربية⁩⁩
متوفّر رقميًا: 1 كانون الثاني 1935 - 27 كانون الثاني 1937 (53 إصدارات; 1,591 صفحات)
اللغة: ⁨العربية⁩
المنطقة: ⁨الشرق الأوسط⁩
الدولة: ⁨فلسطين الانتدابية⁩
المدينة: ⁨القدس⁩
مجموعة: ⁨جرايد – أرشيف الصحف العربيّة من فلسطين العثمانيّة والانتدابيّة⁩
وتيرة الصدور: ⁨مرتان أسبوعيًا⁩
وصف:
هي مجلة اقتصادية أسبوعية كانت تصدرها شركة المطبوعات العربية المحدودة ظهر العدد الأول في الأول من كانون ثاني عام 1935، حيث كانت – وكما جاء على صفحتها الأولى – تبحث في الشؤون التجارية والمالية والزراعية والصناعية في جميع الأقطار العربية. يظهر من طبيعة المقالات المنشورة المستوى المهني الذي تحلت به المجلة اضافة لشموليتها في محاولة دراسة وتغطية أهم النشاطات الاقتصادية حول العالم.
[ + عرض المزيد ]